![]() |
![]() Saldature Certificate |
Iso 9001 |
|
![]() |
![]() |
![]() Privacy GDPR |
Home |
![]() |
![]() |
![]() |
Milano Via
Triboniano 103 - Roma, Aprilia via Piana 4 |
Chiama +39 02 3085504 | Referenze | Lavori | PI 07389390969 |
|
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+IVA |
Modello A- | 2000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 1424 |
Modello A- | 2000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 1460 |
Modello A- | 2000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 1508 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 1530 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 1595 |
Modello A+ | 2400 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 1676 |
Modello A- | 3000 | 2000 | 1900 | 2400 | 2200 | 1567 |
Modello A- | 3000 | 2000 | 1900 | 2600 | 2400 | 1605 |
Modello A- | 3000 | 2000 | 1900 | 2900 | 2700 | 1661 |
Modello A- | 3000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 1652 |
Modello A- | 3000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 1694 |
Modello A- | 3000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 1755 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 1767 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 1833 |
Modello A+ | 3150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 1931 |
Modello A- | 4000 | 2000 | 1900 | 2400 | 2200 | 1828 |
Modello A- | 4000 | 2000 | 1900 | 2600 | 2400 | 1884 |
Modello A- | 4000 | 2000 | 1900 | 2900 | 2700 | 1946 |
Modello A- | 4000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2005 |
Modello A- | 4000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2001 |
Modello A- | 4000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2084 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2077 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2183 |
Modello A+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2305 |
Modello A- | 5000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2146 |
Modello A- | 5000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2201 |
Modello A- | 5000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2288 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2346 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2473 |
Modello A+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2615 |
Modello A- | 6000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2414 |
Modello A- | 6000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2484 |
Modello A- | 6000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2592 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2616 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2763 |
Modello A+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2925 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3043 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3222 |
Modello A+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3416 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3316 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3516 |
Modello A+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3731 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3670 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3896 |
Modello A+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4137 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4023 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4276 |
Modello A+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4544 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4377 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4656 |
Modello A+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4951 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4730 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5036 |
Modello A+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5357 |
Vengono offerti se richiesti dei monoblocchi scatola senza parete laterale pronti per AFFIANCAMENTO (infissi a parte) con i profili per gli accoppiamenti. Basta un semplice disegno e verrà inviata una offerta in breve tempo.
Ai monoblocchi A+ sopra rappresentati è possibile aggiungere delle vetrate fisse vetrina; (antisfondamento 4+4 di sicurezza) dimensioni mm. 1000 x 2060, € 500,00 + IVA CAD; dimensioni mm. 2000 x 2060, € 880,00 + IVA.
4) PORTE: vedi le nostre Porte in
porte\index.htm
. Maggiorazione per porta aggiuntiva
con profilo telaio in alluminio con, mezzo vetro parte superiore da mm 4, maniglia
serratura, gocciolatoio dim. mm. 1050 x 2100 con barre protettive in alluminio
€ 245,00 + IVA; maggiorazione stessa porta doppio vetro camera mm 4/6/4 € 48,00+
IVA; maggiorazione finestra vetro mm 3+3 antisfondamento € 48,00 + IVA; maggiorazione
per maniglione antipanico € 190,00 + IVA; porta a doppio battente mm 2000 x
2160, come sopra, € 583,00 + IVA, se sostituisce porta standard € 338,00 + IVA;
(per avere altre porte chiedi prezzo); blindatura inferriata in ferro esterna
alla finestra, dim. mm.1100 x 2100 h chiusura a lucchetto € 290,00
vedi foto finestra
blindata; inferriata in ferro esterna per
porta per chiusura a lucchetto dim. mm. 1100 x 2100 h. € 390,00
Vedi foto porta blindata.
5) Tramezza (parete divisoria interna) cieca € 240,00 x 220/240 € 198,00 + IVA; porta interna di passaggio singolo battente, anta cieca, maniglia, serratura € 193,00 + IVA.
6) Pensilina con pluviale a sbalzo fino a mt 1,25 realizzato con profilo pressopiegato € 120,00 + IVA al metro lineare.7) Piano di Calpestio in PVC a Fogli Termosaldati [m²] € 24,65 + IVA; Piano di Calpestio in PVC Antiscivolo R10 al posto del normale PVC[m²] € 17,25 + IVA; Piano di Calpestio in Gomma vulcanizzata a Bolli [m²] € 58,00 + IVA; Battiscopa in PVC sguscio tipo ospedale [m lineare] € 15,00 + IVA; Piano di Calpestio in Alluminio Mandorlato [m²] € 44,00 + IVA; Piano di Calpestio in Ceramica su Pavimentazione in Resina (*) €92,00 + IVA; Pavimentazione in Legno-Cemento al posto del truciolare standard [m²] € 26,00 + IVA; Pavimentazione in Multistrato Marino [m²] € 18,00 + IVA.
8) Maggiorazione presa elettrica 10/16 Ampere € 39,50 + IVA senza interruttore di sicurezza; presa 10/16A linea separata con interruttore magnetotermico sicurezza aggiuntivo € 114,00 + IVA; maggiorazione plafoniera luce 60 Watt € 67,00 + IVA.
9) Aggiunta di un lavandino dim. mm. 600 x 400 in ceramica, con rubinetto acqua fredda, con tubi, € 177,00 + IVA, lavandino con acqua calda miscelatore € 236,00 + IVA
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna. | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+iva |
Modello B- | 3000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2174 |
Modello B- | 3000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2239 |
Modello B- | 3000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2313 |
Modello B- | 4000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2442 |
Modello B- | 4000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2512 |
Modello B- | 4000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2601 |
Modello B+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 2736 |
Modello B+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 2859 |
Modello B+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 2999 |
Modello B- | 5000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2653 |
Modello B- | 5000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2730 |
Modello B- | 5000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2831 |
Modello B+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3005 |
Modello B+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3149 |
Modello B+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3309 |
Modello B- | 6000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2923 |
Modello B- | 6000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 3009 |
Modello B- | 6000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 3118 |
Modello B+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3274 |
Modello B+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3439 |
Modello B+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3619 |
Modello B+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3701 |
Modello B+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3898 |
Modello B+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4110 |
Modello B+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3975 |
Modello B+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4209 |
Modello B+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4459 |
Modello B+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4329 |
Modello B+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4572 |
Modello B+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4831 |
Modello B+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4682 |
Modello B+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5126 |
Modello B+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5240 |
Modello B+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5036 |
Modello B+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5332 |
Modello B+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5644 |
Modello B+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5389 |
Modello B+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5712 |
Modello B+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6050 |
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna. | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+iva |
Modello C- | 3000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2526 |
Modello C- | 3000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2598 |
Modello C- | 3000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2689 |
Modello C- | 4000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 2794 |
Modello C- | 4000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 2873 |
Modello C- | 4000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 2976 |
Modello C+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3118 |
Modello C+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3248 |
Modello C+ | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3393 |
Modello C- | 5000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 3005 |
Modello C- | 5000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 3090 |
Modello C- | 5000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 3206 |
Modello C+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3388 |
Modello C+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3538 |
Modello C+ | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 3704 |
Modello C- | 6000 | 2360 | 2260 | 2400 | 2200 | 3275 |
Modello C- | 6000 | 2360 | 2260 | 2600 | 2400 | 3369 |
Modello C- | 6000 | 2360 | 2260 | 2900 | 2700 | 3494 |
Modello C+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 3658 |
Modello C+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 3828 |
Modello C+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4013 |
Modello C+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4085 |
Modello C+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4287 |
Modello C+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4505 |
Modello C+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4358 |
Modello C+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4581 |
Modello C+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 4819 |
Modello C+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4712 |
Modello C+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4961 |
Modello C+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5226 |
Modello C+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5065 |
Modello C+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5341 |
Modello C+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5632 |
Modello C+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5419 |
Modello C+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5721 |
Modello C+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6039 |
Modello C+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5772 |
Modello C+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6101 |
Modello C+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6445 |
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna. | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | prezzo+iva |
Modello CC+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4600 |
Modello CC+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 4799 |
Modello CC+ | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5004 |
Modello CC+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 4976 |
Modello CC+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5203 |
Modello CC+ | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5437 |
Modello CC+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5382 |
Modello CC+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 5638 |
Modello CC+ | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 5903 |
Modello CC+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 5722 |
Modello CC+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6004 |
Modello CC+ | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6293 |
Modello CC+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6128 |
Modello CC+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6441 |
Modello CC+ | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 6759 |
Modello CC+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6484 |
Modello CC+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 6824 |
Modello CC+ | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7167 |
Modello CC+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | 6818 |
Modello CC+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | 7184 |
Modello CC+ | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | 7553 |
Senza doccia e boiler, solo vaso o turca e lavabo, detrarre € 300 +IVA.
Waldem un marchio Registrato
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Verr� inviata una e-mail di conferma
|